2016年11月8日(火) 船 橋 第9競走 ダート 1000m(左)19:05発走 | |||||||||||||||||
C1選抜馬 | |||||||||||||||||
(サラブレッド系 一般 ) | |||||||||||||||||
賞金 1着1,300,000円 2着390,000円 3着234,000円 4着156,000円 5着130,000円 | |||||||||||||||||
9R 出 馬 表 | Nankansp! Ver.3.1 | 総合指数 | 前走指数 | MAX指数 | 先行指数 | トータル評価 | |||||||||||
4 | 125 | 4 | 139 | 4 | 143 | 7 | 33.3 | 4 | 4 | ||||||||
10 | 119 | 7 | 134 | 3 | 141 | 3 | 33.4 | 7 | 9 | ||||||||
3 | 119 | 1 | 132 | 7 | 137 | 10 | 33.5 | 3 | 10 | ||||||||
7 | 118 | 10 | 130 | 10 | 136 | 4 | 33.8 | 10 | 10 | ||||||||
1 | 117 | 3 | 128 | 1 | 134 | 5 | 34.1 | 1 | 15 | ||||||||
5 | 115 | 5 | 128 | 5 | 128 | 6 | 34.7 | 5 | 18 | ||||||||
6 | 101 | 6 | 103 | 6 | 121 | 9 | 34.7 | 6 | 22 | ||||||||
9 | 93 | 9 | 90 | 9 | 120 | 1 | 35.3 | 9 | 25 | ||||||||
2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||||||
8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | ||||||||
枠 | 馬 | 父 性齢 | 基準タイム | 調教師 | 負担重量 | 着別成績 | |||||||||||
番 | 番 | 馬 名 | 61 | (所属) | 騎 手 | 左回りダ | |||||||||||
母 毛色 | 予想タイム | 総合ランク | (所属) | 右回りダ | |||||||||||||
(母 父) | 52.3 | 前走ランク | 成 績 | 船 橋ダ | |||||||||||||
馬主 生産牧場 | レベル | MAXランク | |||||||||||||||
137 | 先行ランク | 前 走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||
サウスヴィグラス | 牝5 | 山越光 | 54 | 8-8-3-32 | 浦和10.17 重 左 1400 | 1 | 船橋09.26 重 ナ 左 1200 | 2 | 浦和09.14 重 左 1600 | 1 | 船橋09.05 良 ナ 左 1200 | 0 | 浦和08.25 稍重 左 1400 | 1 | |||
1 | 1 | プレジャーリーフ | (浦和) | 杉村一 | 1-3-1-26 | 132 | 129 | 132 | 123 | 134 | |||||||
ゴールドタキオン | 栗毛 | × | (5)117 | (川崎) | 7-5-2-6 | 3/12 5人 △保園翔 52.0 | 67 | 6/11 8人 杉村一 54.0 | 68 | 4/11 4人 張田昂 53.0 | 69 | 7/10 6人 △保園翔 52.0 | 55 | 2/12 2人 △保園翔 52.0 | 45 | ||
(アグネスタキオン) | △ | (3)132 | 0-0-0-1 | 1-1-0-5 | 9番 435 サンガッロ | 10番 432 ゴーノムラサラ | 9番 431 ネガティヴ | 3番 426 イチジツセンリ | 8番 430 エイシンアンカー | ||||||||
× | (5)134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
江川伸夫 | 松崎文彦 | (8)35.3 | 1301(0.7) 7-7-4-2 39.6 | 37.9 | 1166(0.7) 5-4-5 39.2 | 37.4 | 1445(1.3) 8-8-6-6 40.4 | 38.5 | 1155(1.6) 10-10-8 38.0 | 37.5 | 1295(0.3) 8-7-5-2 38.1 | 38.6 | |||||
ナカヤマフェスタ | 牝3 | 波多健 | 54 | 0-2-0-9 | J中山09.24 重 右 1200 | 1 | J新潟09.03 良 芝 直 1000 | 4 | J新潟08.13 良 芝 直 1000 | 0 | J福島07.24 良 芝 右 1200 | -1 | J新潟05.15 良 左 1200 | 0 | |||
2 | 2 | キョウエイアムール | (船橋) | 江川伸 | 0-0-0-1 |
3歳
|
3歳
|
3歳
|
3歳
|
3歳
|
|||||||
キョウエイエルメス | 栗毛 | - | - | (船橋) | 0-0-0-3 | 8/16 10人 △伴啓太 52.0 | 92 | 5/18 3人 △伴啓太 52.0 | 47 | 4/18 2人 △伴啓太 52.0 | 45 | 2/16 12人 △伴啓太 52.0 | 58 | 8/15 11人 宮崎北 54.0 | 76 | ||
(ワイルドラッシュ) | - | - | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 8番 404 セシャルマン | 17番 406 メープルパール | 6番 408 オレンジガール | 2番 412 プロイエット | 3番 408 レアドロップ | ||||||||
- | - | ||||||||||||||||
田中晴夫 | 藤沢牧場 | - | - | 1122(0.7) 3-2 38.2 | 34 | 557(0.2) 33.3 | 33.6 | 555(0.1) 33.1 | 33.6 | 1100(0.0) 2-2 35.4 | 34.6 | 1134(2.0) 9-9 38.0 | 35.4 | ||||
ショウナンカンプ | 牡4 | 矢野義 | 56 | 5-3-0-18 | 川崎11.03 重 左 900 | 0 | 川崎10.05 稍重 ナ 左 900 | 2 | 船橋09.28 重 ナ 左 1200 | 2 | 船橋09.05 良 ナ 左 1200 | 0 | 川崎08.21 重 ナ 左 900 | 0 | |||
3 | 3 | ラザンツ | (船橋) | 小杉亮 | 5-3-0-18 | 128 | 134 | 133 | 124 | 141 | |||||||
グッドファッション | 黒鹿毛 | △ | (3)119 | (船橋) | 0-0-0-0 | 9/11 7人 西村栄 56.0 | 75 | 4/12 9人 西村栄 56.0 | 78 | 10/12 10人 西村栄 56.0 | 86 | 6/10 3人 西村栄 56.0 | 100 | 4/11 2人 西村栄 56.0 | 59 | ||
(アドマイヤマックス) | × | (5)128 | 0-0-0-0 | 5-3-0-9 | 6番 536 サクラベリー | 12番 537 ラヴァンタージュ | 11番 544 フォルス | 3番 542 アンボワーズ | 6番 532 ラヴァンタージュ | ||||||||
○ | (2)141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(有)NO.9ホー | トラストスリー | ○ | (2)33.4 | 571(1.6) 9-8-9 38.9 | 36.4 | 547(0.3) 10-4-4 37.4 | 34.6 | 1152(2.2) 9-7-7 39.4 | 35.8 | 1158(0.4) 3-2-2 40.4 | 35.4 | 555(0.4) 5-7-4 37.3 | 36.4 | ||||
ヴァーミリアン | 牝4 | 石井勝 | 54 | 5-3-3-7 | 浦和10.18 稍重 左 1400 | -1 | 船橋09.26 重 ナ 左 1200 | 1 | 船橋09.06 良 ナ 左 1000 | 0 | 船橋08.08 良 ナ 左 1000 | 3 | 船橋07.21 不良 ナ 左 1000 | -1 | |||
4 | 4 | ゴーノムラサラ | (船橋) | 本橋孝 | 5-2-3-5 | 139 | 137 | 143 | 138 | 136 | |||||||
ソヤノヒマワリ | 黒鹿毛 | ◎ | (1)125 | (船橋) | 0-1-0-2 | 3/12 1人 本橋孝 54.0 | 46 | 1/11 2人 本橋孝 54.0 | 69 | 1/12 1人 本橋孝 54.0 | 78 | 2/14 4人 本橋孝 54.0 | 82 | 1/13 12人 本橋孝 54.0 | 72 | ||
(ラストタイクーン) | ◎ | (1)139 | 5-3-3-4 | 5-2-1-4 | 1番 440 ラディヴィナ | 7番 446 カラオケスナック | 6番 447 ボデギータ | 14番 448 ラザンツ | 2番 449 ボデギータ | ||||||||
◎ | (1)143 | SP7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
野村昭夫 | 前川隆範 | ▲ | (4)33.8 | 1303(0.3) 3-3-3-2 38.5 | 38.9 | 1159(0.4) 2-2-2 38.9 | 37 | 1008(0.1) 1-1 37.6 | 34.8 | 1007(0.0) 2-2 37.7 | 34.5 | 1012(0.4) 1-1 37.6 | 35.4 | ||||
サクラバクシンオー | 牝5 | 林隆之 | 54 | 1-2-0-13 | 川崎11.03 重 左 900 | 0 | J小倉09.03 稍重 右 1000 | 2 | J京都05.22 良 右 1200 | 3 | J小倉02.20 重 芝 右 1200 | -1 | J中京01.17 良 芝 左 1200 | 2 | |||
5 | 5 | ダラニ | (川崎) | 藤井勘 | 0-0-0-1 | 128 |
3歳上
|
4歳上
|
大牟田特別
|
4歳上
|
|||||||
パーフェクトブルー | 栗毛 | (6)115 | (大井) | 0-2-0-4 | 10/11 8人 藤井勘 54.0 | 75 | 14/14 9人 小牧太 55.0 | 81 | 15/16 2人 和田竜 55.0 | 75 | 8/18 7人 川須栄 55.0 | 65 | 7/18 8人 ヴェロ 55.0 | 32 | |||
(サンデーサイレンス) | × | (5)128 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 4番 501 サクラベリー | 11番 482 アイファーサラオー | 15番 502 グリューヴァイン | 2番 496 フィボナッチ | 13番 502 カレンステイシー | ||||||||
(6)128 | 0 | 0 | |||||||||||||||
山住勲 | チャンピオン | × | (5)34.1 | 571(1.6) 5-9-9 38.9 | 36.4 | 1006(2.0) 4-6 37.6 | 34.5 | 1143(2.1) 4-5 38.4 | 35.9 | 1093(0.4) 4-3 35.4 | 33.9 | 1094(0.7) 11-11 33.8 | 35.6 | ||||
ロックオブジブラル | 牡8 | 岡田一 | 56 | 8-17-12-70 | 川崎11.01 重 ナ 左 1500 | 0 | 浦和10.17 重 左 1500 | -1 | 船橋09.26 重 ナ 左 1200 | 1 | 浦和09.14 重 左 1600 | 0 | 船橋09.05 良 ナ 左 1200 | 2 | |||
6 | 6 | ダンツファイト | (浦和) | 内田利 | 8-17-12-64 | 103 | 114 | 121 | 103 | 121 | |||||||
ダンツシュアー | 鹿毛 | (7)101 | (浦和) | 0-0-0-6 | 9/12 10人 内田利 56.0 | 105 | 10/12 9人 内田利 57.0 | 76 | 8/11 10人 内田利 56.0 | 81 | 10/11 9人 内田利 57.0 | 101 | 7/10 9人 内田利 56.0 | 93 | |||
(StormCat) | (7)103 | 0-0-0-6 | 2-5-1-7 | 3番 466 スパークルヒーロー | 1番 467 ヴォルカヌス | 8番 468 ゴーノムラサラ | 5番 469 ネガティヴ | 10番 466 アンボワーズ | |||||||||
(7)121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
糸井政三 | 谷岡正次 | (6)34.7 | 1420(2.4) 4-4-6-10 44.1 | 38.6 | 1394(1.7) 1-1-1-2 41.3 | 38.7 | 1173(1.4) 4-3-3 40.2 | 37.1 | 1477(4.5) 6-7-8-10 43.6 | 38.5 | 1163(0.9) 5-6-5 40.3 | 36 | |||||
メイショウボーラー | 牡5 | 玉井昇 | 56 | 10-8-4-29 | 川崎11.03 重 左 900 | 2 | 川崎10.06 良 ナ 左 900 | -1 | 船橋09.28 重 ナ 左 1200 | -1 | 船橋09.07 重 ナ 左 1200 | 0 | 船橋08.05 稍重 ナ 左 1000 | 1 | |||
7 | 7 | ナガラブレーブ | (船橋) | 矢野貴 | 1-5-3-19 | 134 | 135 | 118 | 130 | 137 | |||||||
コートリーブレーヴ | 黒鹿毛 | ▲ | (4)118 | (大井) | 9-3-1-6 | 7/11 5人 矢野貴 56.0 | 77 | 1/8 5人 矢野貴 56.0 | 60 | 12/12 12人 内田利 56.0 | 106 | 6/12 4人 本田重 56.0 | 89 | 2/11 5人 矢野貴 56.0 | 78 | ||
(ダンシングブレーヴ) | ○ | (2)134 | 1-1-1-4 | 0-2-1-11 | 11番 484 サクラベリー | 2番 480 サクラベリー | 1番 479 フォルス | 4番 479 リンゴカン | 8番 473 マイネルアペックス | ||||||||
△ | (3)137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
門脇ゆり | 大島牧場 | ◎ | (1)33.3 | 567(1.2) 8-5-8 38.7 | 36 | 547(0.0) 4-4-2 36.8 | 35.8 | 1164(3.4) 5-4-6 41.0 | 35.4 | 1153(1.1) 3-3-2 39.6 | 35.7 | 1008(0.1) 2-2 37.6 | 34.8 | ||||
サウスヴィグラス | 牝3 | 佐藤博 | 54 | 1-0-1-3 | J京都04.24 稍重 右 1400 | 0 | J中山04.02 稍重 右 1200 | 2 | J京都02.06 良 右 1200 | 3 | J中山12.19 良 右 1200 | 1 | J東京11.21 稍重 左 1300 | -1 | |||
8 | クインズカリナン | (川崎) | 町田直 | 0-0-1-0 |
3歳
|
3歳
|
3歳
|
2歳
|
|||||||||
ホクザンパラダイス | 鹿毛 | - | - | (川崎) | 1-0-0-3 | 12/16 13人 △城戸義 52.0 | 91 | 16/16 12人 ▲原田和 51.0 | 107 | 10/16 11人 岩田康 54.0 | 76 | 1/16 4人 吉田豊 54.0 | 95 | 3/16 13人 勝浦正 54.0 | 60 | ||
(パラダイスクリーク) | - | - | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 4番 444 ピュアコンチェルト | 11番 444 シェアード | 16番 440 ゴルゴバローズ | 7番 440 フジワンエンジェル | 2番 454 ブラウンアニマート | ||||||||
- | - | ||||||||||||||||
亀田和弘 | 谷藤弘美 | - | - | 1267(1.9) 9-12 39.5 | 35.4 | 1133(1.9) 2-3 39.5 | 33.8 | 1138(1.8) 5-6 38.2 | 35.6 | 1133(0.2) 8-8 38.9 | 34.4 | 1212(0.5) 1-1 38.0 | 37 | ||||
スズカマンボ | セン3 | 渋谷博 | 56 | 2-1-1-18 | 大井06.29 不良 ナ 右 1400 | -1 | 船橋06.22 重 ナ 左 1200 | 0 | 浦和06.02 良 左 1400 | 1 | 川崎05.26 良 ナ 左 1600 | 0 | 船橋05.04 重 左 1700 | 1 | |||
8 | 9 | キャッスルアーサー | (船橋) | 澤田龍 | 2-1-1-14 | 90 | 106 | 120 | 108 | 93 | |||||||
ジーガートップラン | 鹿毛 | (8)93 | (船橋) | 0-0-0-4 | 16/16 16人 澤田龍 56.0 | 107 | 8/12 8人 澤田龍 56.0 | 101 | 7/11 11人 澤田龍 56.0 | 71 | 11/12 9人 中野省 56.0 | 103 | 14/14 14人 澤田龍 55.0 | 111 | |||
(マヤノトップガン) | (8)90 | 1-1-0-7 | 1-0-0-8 | 2番 429 クライフターン | 5番 434 シートン | 9番 431 トーセンクリス | 3番 427 マテリアメディカ | 8番 431 ディーズプリモ | |||||||||
(8)120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
城市公 | 城市公 | (6)34.7 | 1337(5.2) 1-3-6 43.4 | 37.7 | 1171(2.2) 4-4-5 41.1 | 36 | 1310(1.6) 5-4-4-4 40.2 | 38.1 | 1469(3.7) 5-4-7-9 43.4 | 38.1 | 1566(5.5) 7-6-8-11 45.1 | 39 | |||||
ルールオブロー | 牝5 | 矢野義 | 54 | 6-6-8-13 | 船橋06.21 重 左 1200 | 0 | 川崎05.24 良 ナ 左 900 | -1 | 船橋05.05 稍重 左 1000 | -1 | 船橋04.14 不良 ナ 左 1000 | 1 | 川崎03.29 良 ナ 左 900 | 0 | |||
10 | レディーオブロー | (船橋) | 石崎駿 | 4-6-6-11 | 130 | 136 | 127 | 135 | 136 | ||||||||
ターフサルート | 黒鹿毛 | ○ | (2)119 | (船橋) | 2-0-2-2 | 2/11 3人 石崎駿 55.0 | 65 | 2/12 2人 岩田康 54.0 | 55 | 6/10 2人 石崎駿 54.0 | 77 | 3/10 3人 石崎駿 54.0 | 82 | 3/12 2人 岩田康 54.0 | 71 | ||
(LordAtWar) | ▲ | (4)130 | 1-2-2-6 | 2-4-5-4 | 5番 462 ルヴェルテュール | 1番 455 ジェルネイル | 1番 457 ジェルネイル | 7番 458 グレートブレス | 4番 456 ジェルネイル | ||||||||
▲ | (4)136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
佐藤勝士 | タガミファーム | △ | (3)33.5 | 1153(0.1) 1-1-1 38.4 | 36.9 | 542(0.4) 2-2-2 36.3 | 35.8 | 1022(1.7) 6-7 38.4 | 35.7 | 1007(0.8) 1-1 37.7 | 34.5 | 546(0.2) 2-2-3 37.1 | 35 |